YCH-10N-6A آلة قياسية تجمع بين درجات الحرارة العالية والمنخفضة للبرودة والحرارة
- Intelligent control | Remote monitoring | Fault diagnosis
إنشاء رمز الاستجابة السريعة
-
Estimated Delivery:Jan 28 - Feb 01
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
نبذة عن المنتج
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| نموذج المنتج | YCH-10N-6A |
| درجة حرارة التسخين | 0~200°C |
| درجة حرارة التبريد | 5~35°C |
| الطاقة | 10KW |
| مزود الطاقة | 3-phase 380V 50Hz |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±0.5°C |
| طريقة التحكم | تحكم ذكي بواسطة PLC |
| نطاق التطبيق | مناسب لسيناريوهات التحكم في درجة الحرارة عالية الدقة التي تتطلب تسخينًا وتبريدًا متكاملين |
قائمة معلمات المنتج
| البند | الوحدة | YCH-10-03W | YCH-10-05W | YCH-20-10W | YCH-20-15W | YCH-20-20W | YCH-30-30W | YCH-50-40W | YCH-50-50W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | °C | درجة حرارة الماء الداخل +3~98 (جميع النماذج) | |||||||
| دقة التحكم في درجة الحرارة | °C | PID ±1 (جميع النماذج) | |||||||
| مزود الطاقة | — | AC 3P 380V (جميع النماذج) | |||||||
| الوسط | — | ماء/R22 (جميع النماذج) | |||||||
| قدرة التبريد | Kcal/h | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 |
| قدرة التسخين | kw | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| أقصى استهلاك للطاقة | kw | 9.59 | 15.91 | 28 | 50 | 67 | 99 | 129 | 154 |
| الضاغط | النوع | دوار مغلق أو ترددي (جميع النماذج) | |||||||
| الطاقة (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.75×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 7.5×5 | |
| ماء التبريد | التدفق (م³/ساعة) | 2 | 3.45 | 6.85 | 10.78 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33 |
| المقاومة (Kpa) | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 42 | |
| حجم المنفذ | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
| ماء التبريد | التدفق (م³/ساعة) | 1.7 | 2.7 | 5.5 | 8.6 | 11.5 | 17 | 22 | 26.5 |
| حجم الخزان (م³) | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| حجم المنفذ | G3/4 | G1 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
| مضخة ماء التبريد | الطاقة (kw) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
| الضغط (Kpa) | 210 | 300 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | |
| مضخة ماء ساخن | الطاقة (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
| الضغط (Kpa) | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 18 | |
| الحجم (L×W×H) | مم | 945×550×1370 | 1200×580×1100 | 1350×910×1320 | 1900×750×1600 | 2060×914×1785 | 2450×940×1650 | 2650×1050×1650 | 2650×1400×1950 |
| الوزن | كجم | 120 | 151 | 312 | 440 | 440 | 690 | 750 | 1000 |
*ملاحظة: تمثل هذه الجدول المعلمات القياسية للآلة. للحصول على معلمات ووظائف غير قياسية، يرجى التواصل معنا لمزيد من المعلومات.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.