YOTB-75CL-45K Система отопления вторичного циркуляционного контура (высокая мощность)
- High-power design | Efficient energy saving | Precise temperature control | Stable and reliable
Сгенерировать QR-код
-
Worldwide delivery capable
Product description
Краткое описание продукта
| Категория | Описание |
|---|---|
| Особенности модели | - Высокая мощность- Использует технологию вторичной циркуляции- Высокая эффективность и энергосбережение- Точное управление температурой- Интеллектуальная система управления- Множество средств защиты |
| Область применения | - Управление температурой для крупного промышленного оборудования- Требования к высокомощному нагреву- Непрерывные производственные процессы- Управление температурой в сложных процессах |
| Технические параметры | - Диапазон управления температурой: 0~350°C- Точность управления температурой: ±0.5°C- Нагревательная мощность: 75KW- Циркуляционный поток: настраиваемый в соответствии с требованиями- Электропитание: 380V/50Hz |
Список параметров продукта
| Элемент | Единица измерения | YOTB-75 | YOTB-100 | YOTB-150 |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон управления температурой | °C | Температура входящей воды +45~300 (Все модели) | ||
| Точность управления температурой | °C | PID ±1 (Все модели) | ||
| Электропитание | — | AC 3P 380V (3ФАЗЫ+ЗЕМЛЯ) (Все модели) | ||
| Среда теплообмена | — | Термальное масло (Все модели) | ||
| Метод охлаждения | — | Косвенное охлаждение (Все модели) | ||
| Расширительный бак | L | (100) | (150) | (250) |
| Нагревательная мощность | kw | 60/75 | 80/100 | 100/150 |
| Мощность насоса | kw | 5.5 | 7.5 | 11.5 |
| Поток насоса | L/min | 125(18) | 25(30) | 45(12.5) |
| Давление насоса | kg/cm² | 5.0(4.0) | 5.0(4.8) | 4.0(8.0) |
| Макс. потребление энергии | kw | 82.5 | 132 | 162 |
| Функция сигнализации | — | Потеря фазы / нехватка масла / превышение температуры / перегрузка / аномалия нагрева (Все модели) | ||
| Трубопровод охлаждающей воды | дюйм | 1/2 (Все модели) | ||
| Трубопровод циркулирующей среды | дюйм | 1-1/2 | 2 | 2.5 |
| Размер (Д×Ш×В) | мм | 1570×550×1200 | — | 1570×600×1400 |
*Примечание: Эта таблица параметров представляет стандартные параметры машины. Для нестандартных параметров и функций, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.