YCH-10N-6A Стандартная машина для комбинированного холодного и горячего воздействия при высоких и низких температурах
- Intelligent control | Remote monitoring | Fault diagnosis
Сгенерировать QR-код
-
Worldwide delivery capable
Product description
Краткое описание продукта
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Модель продукта | YCH-10N-6A |
| Температура нагрева | 0~200°C |
| Температура охлаждения | 5~35°C |
| Мощность | 10KW |
| Электропитание | 3-фазное 380V 50Hz |
| Точность контроля температуры | ±0.5°C |
| Метод управления | Интеллектуальное PLC управление |
| Область применения | Подходит для сценариев контроля температуры с высокой точностью, требующих интегрированного нагрева и охлаждения |
Список параметров продукта
| Элемент | Единица измерения | YCH-10-03W | YCH-10-05W | YCH-20-10W | YCH-20-15W | YCH-20-20W | YCH-30-30W | YCH-50-40W | YCH-50-50W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон контроля температуры | °C | Температура входящей воды +3~98 (Все модели) | |||||||
| Точность контроля температуры | °C | PID ±1 (Все модели) | |||||||
| Электропитание | — | AC 3P 380V (Все модели) | |||||||
| Среда | — | Вода/R22 (Все модели) | |||||||
| Холодопроизводительность | Kcal/h | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 |
| Теплопроизводительность | kw | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Макс. потребление мощности | kw | 9.59 | 15.91 | 28 | 50 | 67 | 99 | 129 | 154 |
| Компрессор | Тип | Герметичный спиральный или поршневой (Все модели) | |||||||
| Мощность (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.75×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 7.5×5 | |
| Охлаждающая вода | Поток (m³/h) | 2 | 3.45 | 6.85 | 10.78 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33 |
| Сопротивление (Kpa) | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 42 | |
| Размер порта | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
| Охлажденная вода | Поток (m³/h) | 1.7 | 2.7 | 5.5 | 8.6 | 11.5 | 17 | 22 | 26.5 |
| Объем бака (m³) | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| Размер порта | G3/4 | G1 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
| Насос охлажденной воды | Мощность (kw) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
| Давление (Kpa) | 210 | 300 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | |
| Насос горячей воды | Мощность (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
| Давление (Kpa) | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 18 | |
| Размер (Д×Ш×В) | мм | 945×550×1370 | 1200×580×1100 | 1350×910×1320 | 1900×750×1600 | 2060×914×1785 | 2450×940×1650 | 2650×1050×1650 | 2650×1400×1950 |
| Вес | кг | 120 | 151 | 312 | 440 | 440 | 690 | 750 | 1000 |
*Примечание: Эта таблица параметров представляет стандартные параметры машины. Для нестандартных параметров и функций, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.