Product description
نبذة عن المنتج
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | تحكم تلقائي في درجة الحرارة من درجة حرارة الماء الداخل +25°م إلى 120°م |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | PID ±1°م |
| طريقة التحكم | موصل / مرحل حالة صلبة / ثايرستور |
| مواد الأنابيب | فولاذ مقاوم للصدأ 304، أنبوب مصبوب قطعة واحدة |
| العلامة التجارية الكهربائية | أصلي من أومرون، فوجي، إل إس، سيمنز، ABB |
| حماية السلامة | حماية شاملة للسلامة وعرض الأعطال |
| متطلبات الصيانة | لا حاجة لوجود موظفين محترفين للصيانة والخدمة |
| خدمة التخصيص | يدعم التخصيص الخاص |
تطبيقات الصناعة
آلة درجة حرارة الماء 120°م هي جهاز للتحكم في درجة الحرارة الصناعية. ترفع درجة حرارة الماء إلى 1120°م من خلال نظام ضغط وتحافظ على درجة حرارة ثابتة. تتجاوز حدود نقطة غليان الماء عند 100°م تحت الضغط العادي. المبدأ الأساسي هو نظام الدورة المغلقة للضغط (الضغط ≥ 0.2 ميغاباسكال)، مما يمكّن الماء من تحقيق التحكم في درجة حرارة فوق نقطة الغليان في حالة سائلة، بدقة ±1°م. يستخدم هذا الجهاز الماء كوسيط لنقل الحرارة وله مزايا مثل كفاءة توصيل حرارية عالية، عدم التلوث، توفير الطاقة وحماية البيئة، ويستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل معالجة المواد المركبة، تشكيل الحقن الدقيق، التفاعلات الكيميائية واختبارات المختبر.
قائمة معلمات المنتج
| البند | الوحدة | YWM-05 | YWM-10 | YWM-20 | YWM-30 | YWMD-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | °م | --- | --- | --- | --- | --- |
| درجة حرارة الماء الداخل +25~120 (جميع النماذج) | ||||||
| دقة التحكم في درجة الحرارة | °م | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID ±1 (جميع النماذج) | ||||||
| مزود الطاقة | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC 3P 380V (3 مراحل + أرضي) (جميع النماذج) | ||||||
| وسيط نقل الحرارة | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الماء (جميع النماذج) | ||||||
| طريقة التبريد | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تبريد مباشر (جميع النماذج) | ||||||
| قدرة التسخين | كيلو واط | 6 | 9 | --- | 12 | 9+9 |
| طريقة المضخة | HP | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1+1 |
| أقصى تدفق للمضخة | لتر/دقيقة | 42 | 165 | 235 | 315 | 165+165 |
| ضغط النظام | كجم/سم² | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 2+2 |
| وظيفة الإنذار | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فقدان الطور / نقص الماء / ارتفاع درجة الحرارة / الحمل الزائد / الدوران العكسي (جميع النماذج) | ||||||
| أقصى استهلاك للطاقة | كيلو واط | 6.35 | 9.75 | 10.5 | 14.2 | 19.5 |
| حجم أنبوب مياه التبريد | بوصة | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 (جميع النماذج) | ||||||
| حجم أنبوب مياه الدورة | بوصة | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4×4 (جميع النماذج) | ||||||
| الحجم (طول×عرض×ارتفاع) | مم | --- | --- | --- | --- | --- |
| 770×340×700 (سلسلة YWM) | ||||||
| 1000×550×910 (YWMD-10) | ||||||
| الوزن | كجم | 82 | 95 | 75 | 82 | 150 |
*ملاحظة: تمثل هذه الجدول المعلمات القياسية للآلة. للحصول على معلمات ووظائف غير قياسية، يرجى التواصل معنا لمزيد من المعلومات.