Product description
نبذة عن المنتج
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | تحكم تلقائي في درجة الحرارة من درجة حرارة الماء الداخل +25°م إلى 120°م |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | PID ±1°م |
| طريقة التحكم | موصل / مرحل الحالة الصلبة / ثايرستور |
| مواد الأنابيب | فولاذ مقاوم للصدأ 304، أنبوب مصبوب قطعة واحدة |
| العلامة التجارية الكهربائية | أصلي من أومرون، فوجي، إل إس، سيمنز، ABB |
| حماية السلامة | حماية شاملة للسلامة وعرض الأعطال |
| متطلبات الصيانة | لا حاجة لوجود موظفين محترفين للصيانة والخدمة |
| خدمة التخصيص | يدعم التخصيص الخاص |
تطبيقات الصناعة
تستخدم آلة درجة حرارة الزيت YOTS-20-50-400℃ على نطاق واسع في التحكم في درجة الحرارة لخط إنتاج الأفلام المنفوخة، والتحكم في درجة حرارة قوالب الضغط الساخن، والتحكم في درجة حرارة قوالب الحقن عالية الحرارة، والتحكم في درجة حرارة صب سبائك الألمنيوم/المغنيسيوم، والتحكم في درجة حرارة خط إنتاج الأفلام الممتدة ذات المرحلتين، والتسخين/التجفيف، والتحكم في درجة حرارة الأسطوانة، والتحكم في درجة حرارة العجانة، والتحكم في درجة حرارة المفاعل، والتحكم في درجة حرارة آلة تشكيل المطاط، وغيرها. تعتمد طريقة تبريد غير مباشرة ولديها قدرات دقيقة للتحكم في درجة الحرارة، مما يمكنها من تلبية متطلبات العمليات عالية الحرارة المختلفة.
قائمة معلمات المنتج
| البند | الوحدة | YOTS-20 | YOTS-30 | YOTS-40 | YOTS-50 | YOTS-75 | YOTS-100 | YOTS-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | °م | درجة حرارة الماء الداخل +45~400 (جميع الطرازات) | ||||||
| دقة التحكم في درجة الحرارة | °م | PID ±1 (جميع الطرازات) | ||||||
| مزود الطاقة | — | AC 3P 380V (جميع الطرازات) | ||||||
| وسيط نقل الحرارة | — | زيت حراري (جميع الطرازات) | ||||||
| طريقة التبريد | — | تبريد غير مباشر (جميع الطرازات) | ||||||
| سعة خزان التمدد | L | 24 | 28 | 36 | 55 | 100 | 150 | 250 |
| قدرة التسخين | kw | 18/24 | 30/36 | 36/50 | 40/60 | 60/75 | 80/100 | 100/150 |
| قدرة المضخة | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| أقصى تدفق للمضخة | L/min | 100 | 160 | 208 | 260 | 208/300 | 400/500 | 750/830 |
| ضغط النظام | kg/cm² | 2.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5/4 | 5/4.8 | 4/8 |
| وظيفة الإنذار | — | فقدان الطور / نقص الزيت / ارتفاع درجة الحرارة / الحمل الزائد / عدم انتظام التسخين (جميع الطرازات) | ||||||
| أقصى استهلاك للطاقة | kw | 25.5 | 38.5 | 53 | 64 | 82.5 | 132 | 162 |
| أنبوب مياه التبريد | بوصة | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | - | ||
| أنبوب وسائط الدوران | بوصة | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2.5 | |
| الحجم (L×W×H) | مم | 1200×420×1100 | 1400×500×1260 | 1720×650×1360 | 1750×700×1610 |
*ملاحظة: تمثل هذه الجدول المعلمات القياسية للآلة. للحصول على معلمات ووظائف غير قياسية، يرجى التواصل معنا لمزيد من المعلومات.