Product description
نبذة عن المنتج
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | درجة حرارة الماء الداخل +45~320°م |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±1°م |
| وسيط التسخين | زيت حراري |
| طريقة التحكم | تحكم ذكي PID |
| حماية السلامة | حماية من ارتفاع درجة الحرارة، حماية من الحمل الزائد، حماية من نقص الزيت، حماية من تسلسل الطور |
قائمة معلمات المنتج
| البند | الوحدة | YODD-1130 | YODD-2840 |
|---|---|---|---|
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | °م | درجة حرارة الماء الداخل +45~320 (كلا الطرازين) | |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | °م | PID ±1 (كلا الطرازين) | |
| مزود الطاقة | --- | AC 3P 380V (3 مراحل + أرضي) (كلا الطرازين) | |
| وسيط نقل الحرارة | --- | زيت حراري (كلا الطرازين) | |
| طريقة التبريد | --- | تبريد غير مباشر (كلا الطرازين) | |
| قدرة التبريد | كيلو واط | 30+30 | 40+40 |
| سعة خزان التمدد | لتر | 42 | 50 |
| قدرة التسخين | كيلو واط | 30+30 | 40+40 |
| قدرة المضخة | كيلو واط | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 |
| تدفق المضخة | لتر/دقيقة | 40+40 | 60+60 |
| ضغط المضخة | كجم/سم² | 2.4+2.4 | 3.5+3.5 |
| أقصى استهلاك للطاقة | كيلو واط | 52 | 104 |
| وظيفة خاصة | --- | عودة زيت المضخة العكسية (كلا الطرازين) | |
| وظيفة الإنذار | --- | فقدان الطور / نقص الزيت / ارتفاع درجة الحرارة / الحمل الزائد / شذوذ التسخين (كلا الطرازين) | |
| حجم أنبوب مياه التبريد | بوصة | 3/4 (كلا الطرازين) | |
| حجم أنبوب وسائط الدوران | بوصة | 3/4×2 | 1×2 |
| الحجم (طول×عرض×ارتفاع) | مم | 1400×675×1450 (كلا الطرازين) |
*ملاحظة: تمثل هذه الجدول المعلمات القياسية للآلة. للحصول على معلمات ووظائف غير قياسية، يرجى التواصل معنا لمزيد من المعلومات.