Máy chuẩn kết hợp nhiệt độ cao và thấp YCH-10N-6A
- Intelligent control | Remote monitoring | Fault diagnosis
Tạo mã QR
-
Estimated Delivery:Jan 28 - Feb 01
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Tóm tắt sản phẩm
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mẫu sản phẩm | YCH-10N-6A |
| Nhiệt độ gia nhiệt | 0~200°C |
| Nhiệt độ làm lạnh | 5~35°C |
| Công suất | 10KW |
| Nguồn điện | 3 pha 380V 50Hz |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±0.5°C |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển PLC thông minh |
| Phạm vi ứng dụng | Phù hợp cho các tình huống điều khiển nhiệt độ chính xác cao yêu cầu tích hợp gia nhiệt và làm lạnh |
Danh sách tham số sản phẩm
| Mục | Đơn vị | YCH-10-03W | YCH-10-05W | YCH-20-10W | YCH-20-15W | YCH-20-20W | YCH-30-30W | YCH-50-40W | YCH-50-50W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | °C | Nhiệt độ nước vào +3~98 (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | °C | PID ±1 (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Nguồn điện | — | AC 3P 380V (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Chất trung gian | — | Nước/R22 (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Công suất làm lạnh | Kcal/h | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 |
| Công suất gia nhiệt | kw | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | kw | 9.59 | 15.91 | 28 | 50 | 67 | 99 | 129 | 154 |
| Máy nén | Loại | Máy nén kín hoặc máy nén hồi tiếp (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Công suất (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.75×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 7.5×5 | |
| Nước làm lạnh | Luồng (m³/h) | 2 | 3.45 | 6.85 | 10.78 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33 |
| Kháng lực (Kpa) | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 42 | |
| Kích thước cổng | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
| Nước lạnh | Luồng (m³/h) | 1.7 | 2.7 | 5.5 | 8.6 | 11.5 | 17 | 22 | 26.5 |
| Thể tích bể (m³) | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| Kích thước cổng | G3/4 | G1 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
| Máy bơm nước lạnh | Công suất (kw) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
| Áp suất (Kpa) | 210 | 300 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | |
| Máy bơm nước nóng | Công suất (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
| Áp suất (Kpa) | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 18 | |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 945×550×1370 | 1200×580×1100 | 1350×910×1320 | 1900×750×1600 | 2060×914×1785 | 2450×940×1650 | 2650×1050×1650 | 2650×1400×1950 |
| Cân nặng | kg | 120 | 151 | 312 | 440 | 440 | 690 | 750 | 1000 |
*Lưu ý: Bảng tham số này đại diện cho các tham số máy tiêu chuẩn. Đối với các tham số và chức năng không tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.