YC-10W مبرد مياه مائي
- Industrial grade | High power | Stable and reliable
إنشاء رمز الاستجابة السريعة
-
Estimated Delivery:Jan 28 - Feb 01
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
نبذة عن المنتج
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| نموذج المنتج | YC-10W |
| طريقة التبريد | تبريد هوائي |
| قدرة التبريد | 10KW |
| مزود الطاقة | 3-phase 380V 50Hz |
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | 5~35°C |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±1°C |
| نطاق التطبيق | مناسب لاحتياجات التبريد الصناعية مثل آلات الحقن الكبيرة، والمعدات الكيميائية، ومعدات الليزر |
قائمة معلمات المنتج
| البند | الوحدة | YC-03A | YC-05A | YC-08A | YC-10A | YC-20A | YC-30A | YC-50A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | °C | درجة حرارة عادية؛ يمكن تخصيصها تحت 0°C (جميع النماذج) | ||||||
| دقة التحكم في درجة الحرارة | °C | PID ±1 (جميع النماذج) | ||||||
| مزود الطاقة | — | AC 3P 380V (جميع النماذج) | ||||||
| الوسيط | — | ماء/R22 (جميع النماذج) | ||||||
| قدرة التبريد | Kcal/h | 8251/9654 | 13690/16018 | 21375/25009 | 27370/32023 | 57748/67565 | 85303/99805 | 132359/154960 |
| قدرة التبريد | kw | 10/11 | 16/19 | 25/29 | 32/37 | 67/78 | 99/116 | 154/180 |
| قدرة تدفق الهواء المبرد | m³/h | — | — | — | — | — | — | — |
| أقصى استهلاك للطاقة | kw | 2.8 | 4.5 | 6.8 | 8.4 | 17.3 | 25.6 | 42.5 |
| نوع الضاغط | — | دوار مغلق أو ترددي (جميع النماذج) | ||||||
| قدرة الضاغط | kw | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 9.37×4 |
| تدفق الماء المبرد | m³/h | 2.06/2.41 | 3.42/4 | 5.34/6.25 | 6.85/8 | 14.4/17 | 21.32/24.94 | 33.09/38.72 |
| حجم منفذ الماء المبرد | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| تدفق الماء المبرد | m³/h | 1.65/1.93 | 2.74/3.2 | 4.72/5 | 5.47/6.4 | 14.44/16.9 | 21.32/24.94 | 33.09/38.72 |
| حجم منفذ الماء المبرد | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| قدرة مضخة الماء المبرد | kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| ضغط مضخة الماء المبرد | Kpa | 210 | 300 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 |
| الحجم (L×W×H) | مم | 950×550×1050 | — | 1250×650×1350 | — | 1750×800×1600 | — | 2100×1000×1700 |
| الوزن | كجم | 120 | 150 | 210 | 290 | 440 | 690 | 1000 |
*ملاحظة: تمثل هذه الجدول المعلمات القياسية للآلة. للحصول على معلمات ووظائف غير قياسية، يرجى التواصل معنا لمزيد من المعلومات.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.