YC-03C مبرد هواء مبرد
- Efficient cooling | Stable and reliable | Energy-saving and environmentally friendly
إنشاء رمز الاستجابة السريعة
-
Estimated Delivery:Jan 28 - Feb 01
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
نبذة عن المنتج
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| نموذج المنتج | YC-03C |
| طريقة التبريد | تبريد بالماء |
| قدرة التبريد | 3KW |
| مزود الطاقة | 3-phase 380V 50Hz |
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | 5~35°C |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±1°C |
| نطاق التطبيق | مناسب للسيناريوهات التي تتطلب كفاءة تبريد عالية، مثل تشكيل الحقن الدقيق، والمعدات الكيميائية، ومعدات الليزر |
قائمة معلمات المنتج
| البند | الوحدة | YC-03EA | YC-05EA | YC-08EA | YC-10EA | YC-20EA | YC-30EA | YC-50EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | °C | درجة حرارة عادية؛ يمكن تخصيصها تحت 0°C (جميع النماذج) | ||||||
| دقة التحكم في درجة الحرارة | °C | PID ±1 (جميع النماذج) | ||||||
| مزود الطاقة | — | AC 3P 380V (جميع النماذج) | ||||||
| الوسيط | — | R22 (جميع النماذج) | ||||||
| قدرة التبريد | Kcal/h | 7216/8442 | 11990/14028 | 18748/21925 | 24089/28184 | 50805/59442 | 74692/87741 | 116521/136330 |
| قدرة التبريد | kw | 8.4/9.8 | 14/16.3 | 21.8/25.5 | 28/32.8 | 59/69 | 87/102 | 135.5/158.5 |
| سعة الهواء المبرد | m³/h | 3000 | 5000 | 8000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
| أقصى استهلاك للطاقة | kw | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 22.8 | 33.7 | 51 |
| نوع الضاغط | — | دوار مغلق أو ترددي (جميع النماذج) | ||||||
| قدرة الضاغط | kw | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 9.37×4 |
| تدفق الماء المبرد | m³/h | 1.68 | 2.81 | 4.19 | 5.64 | 12 | 17.55 | 27.3 |
| حجم منفذ الماء المبرد | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| تدفق الماء المبرد | m³/h | 1.44 | 2.4 | 3.75 | 4.8 | 10 | 15 | 23 |
| حجم منفذ الماء المبرد | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| قدرة مضخة الماء المبرد | kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| ضغط مضخة الماء المبرد | Kpa | 210 | 300 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 |
| الأبعاد (L×W×H) | مم | 1200×650×1550 | — | 1400×800×1650 | — | 2000×900×1950 | 2000×1200×1850 | 2400×1500×1950 |
| الوزن | كغ | 130 | 170 | 270 | 350 | 590 | 880 | 1280 |
*ملاحظة: تمثل هذه الجدول المعلمات القياسية للآلة. للحصول على معلمات ووظائف غير قياسية، يرجى التواصل معنا لمزيد من المعلومات.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.