Product description
نبذة عن المنتج
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| نموذج المنتج | YC-05WFB |
| طريقة التبريد | مبرد بالماء، مضاد للانفجار |
| قدرة التبريد | 5KW |
| مزود الطاقة | 3-phase 380V 50Hz |
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | 5~35°C |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±1°C |
| درجة مقاومة الانفجار | Exd IIB T4 |
| نطاق التطبيق | مناسب لاحتياجات التبريد في البيئات القابلة للاشتعال والانفجار مثل الصناعات الكيميائية والنفطية والصيدلانية |
قائمة معلمات المنتج
| البند | الوحدة | YC-05WFB |
|---|---|---|
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | °C | 5~35 |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | °C | ±1 |
| مزود الطاقة | — | AC 3P 380V 50Hz |
| قدرة التبريد | KW | 5 |
| قدرة التبريد | kw | 5.8 |
| مستوى مقاومة الانفجار | — | Exd IIB T4 |
| نوع الضاغط | — | نوع حلزوني محكم |
| قدرة الضاغط | kw | 3.75 |
| تدفق مياه التبريد | m³/h | 2.81 |
| قطر أنبوب مياه التبريد | — | G1 |
| تدفق المياه المبردة | m³/h | 2.4 |
| قطر أنبوب المياه المبردة | — | G1 |
| قدرة مضخة المياه | kw | 0.75 |
| ضغط مضخة المياه | Kpa | 300 |
| الحجم (L×W×H) | مم | 1200×650×1350 |
| الوزن | كغ | 170 |
*ملاحظة: تمثل هذه الجدول المعلمات القياسية للآلة. للحصول على معلمات ووظائف غير قياسية، يرجى التواصل معنا لمزيد من المعلومات.