YWM-10-12-120℃ Стандартная машина для воды при температуре
- Precise temperature control | High efficiency and energy conservation | Intelligent control | Safe and reliable | Easy maintenance
Сгенерировать QR-код
-
Worldwide delivery capable
Product description
Краткое описание продукта
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон температур | Автоматическое управление температурой от температуры входящей воды +25°C до 120°C |
| Точность контроля температуры | PID ±1°C |
| Метод управления | Контактор / Твердотельное реле / Тиристор |
| Материал трубопровода | Нержавеющая сталь 304, цельный формованный трубопровод |
| Электрические компоненты | Оригинальные от Omron, Fuji, LS, Siemens, ABB |
| Защита безопасности | Комплексная защита безопасности и отображение неисправностей |
| Требования к обслуживанию | Не требуется профессиональный персонал для обслуживания и ремонта |
| Услуга индивидуализации | Поддерживает специальную индивидуализацию |
Применение в промышленности
Машина для контроля температуры воды при 120°C является промышленным устройством для контроля температуры. Она повышает температуру воды до 1120°C с помощью системы под давлением и поддерживает постоянную температуру. Это преодолевает ограничение точки кипения воды при 100°C при нормальном давлении. Основной принцип — это закрытая система циркуляции под давлением (давление ≥ 0.2 МПа), которая позволяет воде достигать температуры выше точки кипения в жидком состоянии с точностью ±1°C. Это устройство использует воду в качестве теплоносителя и обладает такими преимуществами, как высокая эффективность теплопередачи, отсутствие загрязнения, энергосбережение и охрана окружающей среды, и широко используется в таких областях, как отверждение композитных материалов, прецизионное литье под давлением, химические реакции и лабораторные испытания.
Список параметров продукта
| Наименование | Единица измерения | YWM-05 | YWM-10 | YWM-20 | YWM-30 | YWMD-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон контроля температуры | °C | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура входящей воды +25~120 (Все модели) | ||||||
| Точность контроля температуры | °C | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID ±1 (Все модели) | ||||||
| Электропитание | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC 3P 380V (3ФАЗЫ+ЗЕМЛЯ) (Все модели) | ||||||
| Теплоноситель | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода (Все модели) | ||||||
| Метод охлаждения | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямое охлаждение (Все модели) | ||||||
| Мощность нагрева | кВт | 6 | 9 | --- | 12 | 9+9 |
| Метод насоса | HP | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1+1 |
| Максимальный поток насоса | л/мин | 42 | 165 | 235 | 315 | 165+165 |
| Давление в системе | кг/см² | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 2+2 |
| Функция сигнализации | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потеря фазы / Нехватка воды / Перегрев / Перегрузка / Обратное вращение (Все модели) | ||||||
| Максимальное потребление энергии | кВт | 6.35 | 9.75 | 10.5 | 14.2 | 19.5 |
| Размер трубы для охлаждающей воды | Дюйм | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 (Все модели) | ||||||
| Размер трубы для циркуляционной воды | Дюйм | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4×4 (Все модели) | ||||||
| Размер (Д×Ш×В) | мм | --- | --- | --- | --- | --- |
| 770×340×700 (Серия YWM) | ||||||
| 1000×550×910 (YWMD-10) | ||||||
| Вес | кг | 82 | 95 | 75 | 82 | 150 |
*Примечание: Эта таблица параметров представляет стандартные параметры машины. Для нестандартных параметров и функций, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.