YODD-1130S-320℃ Двухконтурный контроллер температуры масла
- Dual-loop design | High-temperature stability | Precise temperature control
Сгенерировать QR-код
-
Estimated Delivery:Jan 28 - Feb 01
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Краткое описание продукта
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон температур | Температура входящей воды +45~320°C |
| Точность контроля температуры | ±1°C |
| Нагревательный агент | Тепловое масло |
| Метод управления | PID интеллектуальное управление |
| Защита безопасности | Защита от перегрева, защита от перегрузки, защита от нехватки масла, защита по фазам |
Список параметров продукта
| Элемент | Единица измерения | YODD-1130 | YODD-2840 |
|---|---|---|---|
| Диапазон контроля температуры | °C | Температура входящей воды +45~320 (Обе модели) | |
| Точность контроля температуры | °C | PID ±1 (Обе модели) | |
| Электропитание | --- | AC 3P 380V (3ФАЗЫ+ЗАЗЕМЛЕНИЕ) (Обе модели) | |
| Среда теплообмена | --- | Тепловое масло (Обе модели) | |
| Метод охлаждения | --- | Косвенное охлаждение (Обе модели) | |
| Мощность охлаждения | кВт | 30+30 | 40+40 |
| Объем расширительного бака | Л | 42 | 50 |
| Тепловая мощность | кВт | 30+30 | 40+40 |
| Мощность насоса | кВт | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 |
| Производительность насоса | Л/мин | 40+40 | 60+60 |
| Давление насоса | кг/см² | 2.4+2.4 | 3.5+3.5 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 52 | 104 |
| Специальная функция | --- | Обратный возврат масла насоса (Обе модели) | |
| Функция сигнализации | --- | Потеря фазы / Нехватка масла / Перегрев / Перегрузка / Аномалия нагрева (Обе модели) | |
| Размер трубки охлаждающей воды | Дюйм | 3/4 (Обе модели) | |
| Размер трубки циркулирующей среды | Дюйм | 3/4×2 | 1×2 |
| Размер (Д×Ш×В) | мм | 1400×675×1450 (Обе модели) |
*Примечание: Эта таблица параметров представляет стандартные параметры машины. Для нестандартных параметров и функций, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.