YWM-10-12T-120℃ Машина для измерения температуры воды
- Enhanced design | Temperature stability | Rapid response
Сгенерировать QR-код
-
Worldwide delivery capable
Product description
Краткое описание продукта
| Категория | Описание |
|---|---|
| Диапазон температур | Автоматическое управление температурой от температуры входящей воды +25°C до 120°C |
| Точность контроля температуры | PID ±1°C |
| Режим управления | Контактор / твердотельное реле / тиристор |
| Материал трубопровода | Нержавеющая сталь 304, интегрированный дизайн трубопровода |
| Бренды электрических компонентов | Оригинальные запчасти от Omron, Fuji, LS, Siemens, ABB |
| Защита безопасности | Комплексная защита безопасности с отображением неисправностей |
| Требования к обслуживанию | Не требуется профессиональный персонал для ремонта и обслуживания |
| Услуга кастомизации | Доступна специальная кастомизация |
Список параметров продукта
| Элемент | Единица измерения | YWH-10 | YWH-20 | YWH-30 | YWT-10 | YWT-20 | YWT-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон управления | °C | Температура входящей воды +45~120°C | Температура входящей воды +45~180°C | ||||
| Точность контроля температуры | °C | PID ±1°C (Все модели) | |||||
| Электропитание | — | AC 3P 380V 50Hz±5% (5M) (Все модели) | |||||
| Теплоноситель | — | Вода (Все модели) | |||||
| Метод охлаждения | — | Косвенное охлаждение (Все модели) | |||||
| Мощность нагрева | кВт | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 |
| Метод насоса | л.с. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Максимальный поток насоса | л/мин | 95 | 153 | 235 | 95 | 153 | 235 |
| Давление в системе | кг/см² | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Функция тревоги | — | Потеря фазы / нехватка воды / превышение температуры / перегрузка / реверсивное вращение (Все модели) | |||||
| Электропитание | кВт | 10 | 14 | 26 | 10 | 14 | 26 |
| Трубопровод охлаждающей воды | Дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Трубопровод циркуляционной воды | Дюйм | 3/4×4 | 3/4×4 | 3/4×4 | 3/4×4 | 3/4×4 | 3/4×4 |
| Размер (Д×Ш×В) | См | 700×360×815 | 700×360×815 | 1000×420×1100 | 700×360×845 | 700×360×845 | 1000×420×1100 |
| Вес | кг | 75 | 85 | 95 | 75 | 85 | 95 |
*Примечание: Эта таблица параметров представляет стандартные параметры машины. Для нестандартных параметров и функций, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.