YWMJT-10CL-18-120℃ Трехвальный водяной термостат
- Three-in-One Machine | Multiple Molds | High Efficiency Production
Сгенерировать QR-код
-
Worldwide delivery capable
Product description
Краткое описание продукта
| Категория | Описание |
|---|---|
| Диапазон температур | Автоматическое управление температурой от температуры входящей воды +25°C до 120°C |
| Точность контроля температуры | PID ±1°C |
| Режим управления | Контактор / твердотельное реле / тиристор |
| Материал трубопроводов | Нержавеющая сталь 304, интегрированный дизайн трубопроводов |
| Бренды электрических компонентов | Оригинальные запчасти от Omron, Fuji, LS, Siemens, ABB |
| Защита безопасности | Комплексная защита безопасности с отображением неисправностей |
| Требования к обслуживанию | Не требуется профессиональный персонал для ремонта и обслуживания |
| Сервис кастомизации | Доступна специальная кастомизация |
Применение в промышленности
Машина для контроля температуры воды три в одном подходит для сценариев массового производства, где необходимо одновременно контролировать температуры нескольких форм, таких как массовое производство автомобильных внутренних деталей, оболочек электронных продуктов, упаковочных контейнеров и других отраслей.
Список параметров продукта
| Элемент | Единица | YWMJT-10 | YWMJT-20 | YWMJT-30 |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон контроля температуры | °C | Температура входящей воды +25~120 (Все модели) | ||
| Точность контроля температуры | °C | PID ±1 (Все модели) | ||
| Электропитание | — | AC 3P 380V (3ФАЗЫ+ЗЕМЛЯ) (Все модели) | ||
| Теплоноситель | — | Вода (Все модели) | ||
| Метод охлаждения | — | Прямое охлаждение (Все модели) | ||
| Мощность нагрева | кВт | 9+9+9 | — | 12+12+12 |
| Метод насоса | л.с. | 1+1+1 | 2+2+2 | 3+3+3 |
| Максимальный поток насоса | л/мин | 165+165+165 | 235+235+235 | 315+315+315 |
| Давление в системе | кг/см² | 2+2+2 | 2.4+2.4+2.4 | 3+3+3 |
| Функция тревоги | — | Потеря фазы / нехватка воды / превышение температуры / перегрузка / реверсивное вращение (Все модели) | ||
| Максимальное потребление энергии | кВт | 29.25 | 31.5 | 42.6 |
| Трубка для охлаждающей воды | дюйм | 3/4 (Все модели) | ||
| Трубка для циркулирующей среды | дюйм | 3/8×4+3/8×4+3/8×4 (Все модели) | ||
| Размер (Д×Ш×В) | мм | Индивидуально по требованиям заказчика (Все модели) |
*Примечание: Эта таблица параметров представляет стандартные параметры машины. Для нестандартных параметров и функций, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.