YC-10W Водяной охладитель
- Industrial grade | High power | Stable and reliable
Сгенерировать QR-код
-
Worldwide delivery capable
Product description
Краткое описание продукта
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Модель продукта | YC-10W |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Холодопроизводительность | 10КВт |
| Электропитание | 3-фазное 380В 50Гц |
| Диапазон регулирования температуры | 5~35°C |
| Точность регулирования температуры | ±1°C |
| Область применения | Подходит для промышленных нужд охлаждения, таких как большие машины для литья под давлением, химическое оборудование и лазерное оборудование |
Список параметров продукта
| Пункт | Единица | YC-03A | YC-05A | YC-08A | YC-10A | YC-20A | YC-30A | YC-50A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон регулирования температуры | °C | Обычная температура; настраиваемая ниже 0°C (Все модели) | ||||||
| Точность регулирования температуры | °C | PID ±1 (Все модели) | ||||||
| Электропитание | — | AC 3P 380В (Все модели) | ||||||
| Среда | — | Вода/R22 (Все модели) | ||||||
| Холодопроизводительность | Kcal/h | 8251/9654 | 13690/16018 | 21375/25009 | 27370/32023 | 57748/67565 | 85303/99805 | 132359/154960 |
| Мощность охлаждения | кВт | 10/11 | 16/19 | 25/29 | 32/37 | 67/78 | 99/116 | 154/180 |
| Объем охлажденного воздуха | м³/ч | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. потребление энергии | кВт | 2.8 | 4.5 | 6.8 | 8.4 | 17.3 | 25.6 | 42.5 |
| Тип компрессора | — | Герметичный спиральный или поршневой (Все модели) | ||||||
| Мощность компрессора | кВт | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 9.37×4 |
| Поток охлаждающей воды | м³/ч | 2.06/2.41 | 3.42/4 | 5.34/6.25 | 6.85/8 | 14.4/17 | 21.32/24.94 | 33.09/38.72 |
| Размеры порта охлаждающей воды | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| Поток охлажденной воды | м³/ч | 1.65/1.93 | 2.74/3.2 | 4.72/5 | 5.47/6.4 | 14.44/16.9 | 21.32/24.94 | 33.09/38.72 |
| Размеры порта охлажденной воды | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| Мощность насоса охлажденной воды | кВт | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| Давление насоса охлажденной воды | Kpa | 210 | 300 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 |
| Размер (Д×Ш×В) | мм | 950×550×1050 | — | 1250×650×1350 | — | 1750×800×1600 | — | 2100×1000×1700 |
| Вес | кг | 120 | 150 | 210 | 290 | 440 | 690 | 1000 |
*Примечание: Эта таблица параметров представляет стандартные параметры машины. Для нестандартных параметров и функций, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.