YC-05WFB Взрывозащищенная холодильная машина
- Explosion-proof design | Safe and reliable | Efficient cooling
Сгенерировать QR-код
-
Estimated Delivery:Jan 28 - Feb 01
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Краткое описание продукта
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Модель продукта | YC-05WFB |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение, взрывозащищенное |
| Холодопроизводительность | 5КВт |
| Электропитание | 3-фазное 380В 50Гц |
| Диапазон регулирования температуры | 5~35°C |
| Точность регулирования температуры | ±1°C |
| Класс взрывозащиты | Exd IIB T4 |
| Область применения | Подходит для охлаждения в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах, таких как химическая, нефтяная и фармацевтическая промышленности |
Список параметров продукта
| Пункт | Единица измерения | YC-05WFB |
|---|---|---|
| Диапазон регулирования температуры | °C | 5~35 |
| Точность регулирования температуры | °C | ±1 |
| Электропитание | — | AC 3P 380В 50Гц |
| Холодопроизводительность | КВт | 5 |
| Мощность охлаждения | кВт | 5.8 |
| Уровень взрывозащиты | — | Exd IIB T4 |
| Тип компрессора | — | Герметичный спиральный тип |
| Мощность компрессора | кВт | 3.75 |
| Расход охлаждающей воды | м³/ч | 2.81 |
| Диаметр трубопровода охлаждающей воды | — | G1 |
| Расход охлажденной воды | м³/ч | 2.4 |
| Диаметр трубопровода охлажденной воды | — | G1 |
| Мощность водяного насоса | кВт | 0.75 |
| Давление водяного насоса | Кпа | 300 |
| Размер (Д×Ш×В) | мм | 1200×650×1350 |
| Вес | кг | 170 |
*Примечание: Эта таблица параметров представляет стандартные параметры машины. Для нестандартных параметров и функций, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.