YC-10C Водяной охладитель с воздушным охлаждением
- Precise temperature control | Efficient cooling | Intelligent control
Сгенерировать QR-код
-
Worldwide delivery capable
Product description
Краткое описание продукта
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Модель продукта | YC-10C |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Холодопроизводительность | 10КВт |
| Электропитание | 3-фазное 380В 50Гц |
| Диапазон регулирования температуры | 5~35°C |
| Точность регулирования температуры | ±0.5°C |
| Область применения | Подходит для сценариев, требующих высокой точности температуры, таких как прецизионное литье под давлением, химическое оборудование и лазерное оборудование |
Список параметров продукта
| Пункт | Единица | YC-03A | YC-05A | YC-08A | YC-10A | YC-20A | YC-30A | YC-50A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон регулирования температуры | °C | Обычная температура; настраиваемая ниже 0°C (Все модели) | ||||||
| Точность регулирования температуры | °C | PID ±1 (Все модели) | ||||||
| Электропитание | — | AC 3P 380V (Все модели) | ||||||
| Среда | — | R22 (Все модели) | ||||||
| Холодопроизводительность | Kcal/h | 7216/8442 | 11990/14028 | 18748/21925 | 24089/28184 | 50805/59442 | 74692/87741 | 116521/136330 |
| Мощность охлаждения | кВт | 8.4/9.8 | 14/16.3 | 21.8/25.5 | 28/32.8 | 59/69 | 87/102 | 135.5/158.5 |
| Производительность охлаждающего воздуха | м³/ч | 3000 | 5000 | 8000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
| Макс. потребление энергии | кВт | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 22.8 | 33.7 | 51 |
| Тип компрессора | — | Герметичный спиральный или поршневой (Все модели) | ||||||
| Мощность компрессора | кВт | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 9.37×4 |
| Поток охлаждающей воды | м³/ч | 1.68 | 2.81 | 4.19 | 5.64 | 12 | 17.55 | 27.3 |
| Размеры порта охлаждающей воды | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| Поток охлажденной воды | м³/ч | 1.44 | 2.4 | 3.75 | 4.8 | 10 | 15 | 23 |
| Размеры порта охлажденной воды | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| Мощность насоса охлажденной воды | кВт | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| Давление насоса охлажденной воды | Kpa | 210 | 300 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 |
| Размер (Д×Ш×В) | мм | 1200×650×1550 | — | 1400×800×1650 | — | 2000×900×1950 | 2000×1200×1850 | 2400×1500×1950 |
| Вес | кг | 130 | 170 | 270 | 350 | 590 | 880 | 1280 |
*Примечание: Эта таблица параметров представляет стандартные параметры машины. Для нестандартных параметров и функций, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.