Máy làm lạnh nước YC-03W
- Air-cooling design | Easy installation | Economical and practical
Tạo mã QR
-
Worldwide delivery capable
Product description
Tóm tắt sản phẩm
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mẫu sản phẩm | YC-03W |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Công suất làm lạnh | 3KW |
| Cung cấp điện | 3 pha 380V 50Hz |
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | 5~35°C |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±1°C |
| Phạm vi ứng dụng | Phù hợp với nhu cầu làm mát công nghiệp như máy ép nhựa, thiết bị laser và thiết bị hóa chất |
Danh sách thông số sản phẩm
| Mục | Đơn vị | YC-03A | YC-05A | YC-08A | YC-10A | YC-20A | YC-30A | YC-50A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | °C | Nhiệt độ bình thường; tùy chỉnh dưới 0°C (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | °C | PID ±1 (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Cung cấp điện | — | AC 3P 380V (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Chất trung gian | — | Nước/R22 (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Công suất làm lạnh | Kcal/h | 8251/9654 | 13690/16018 | 21375/25009 | 27370/32023 | 57748/67565 | 85303/99805 | 132359/154960 | |
| Công suất làm mát | kw | 10/11 | 16/19 | 25/29 | 32/37 | 67/78 | 99/116 | 154/180 | |
| Công suất gió làm mát | m³/h | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | kw | 2.8 | 4.5 | 6.8 | 8.4 | 17.3 | 25.6 | 42.5 | |
| Loại máy nén | — | Máy nén kín hoặc máy nén hồi chuyển (Tất cả các mẫu) | |||||||
| Công suất máy nén | kw | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 9.37×4 | |
| Luồng nước làm mát | m³/h | 2.06/2.41 | 3.42/4 | 5.34/6.25 | 6.85/8 | 14.4/17 | 21.32/24.94 | 33.09/38.72 | |
| Kích thước cổng nước làm mát | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 | |
| Luồng nước lạnh | m³/h | 1.65/1.93 | 2.74/3.2 | 4.72/5 | 5.47/6.4 | 14.44/16.9 | 21.32/24.94 | 33.09/38.72 | |
| Kích thước cổng nước lạnh | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 | |
| Công suất bơm nước lạnh | kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| Áp suất bơm nước lạnh | Kpa | 210 | 300 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 | |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 950×550×1050 | — | 1250×650×1350 | — | 1750×800×1600 | — | 2100×1000×1700 | |
| Cân nặng | kg | 120 | 150 | 210 | 290 | 440 | 690 | 1000 |
*Lưu ý: Bảng thông số này đại diện cho các thông số máy tiêu chuẩn. Đối với các thông số và chức năng không tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.