YC-10C Máy làm lạnh bằng không khí
- Precise temperature control | Efficient cooling | Intelligent control
Tạo mã QR
-
Worldwide delivery capable
Product description
Tóm tắt sản phẩm
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mẫu sản phẩm | YC-10C |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước |
| Công suất làm lạnh | 10KW |
| Cung cấp điện | 3 pha 380V 50Hz |
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | 5~35°C |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±0.5°C |
| Phạm vi ứng dụng | Phù hợp cho các tình huống yêu cầu độ chính xác nhiệt độ cao, chẳng hạn như ép nhựa chính xác, thiết bị hóa chất và thiết bị laser |
Danh sách thông số sản phẩm
| Mục | Đơn vị | YC-03A | YC-05A | YC-08A | YC-10A | YC-20A | YC-30A | YC-50A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | °C | Nhiệt độ bình thường; tùy chỉnh dưới 0°C (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | °C | PID ±1 (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Cung cấp điện | — | AC 3P 380V (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Chất trung gian | — | R22 (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Công suất làm lạnh | Kcal/h | 7216/8442 | 11990/14028 | 18748/21925 | 24089/28184 | 50805/59442 | 74692/87741 | 116521/136330 |
| Công suất làm mát | kw | 8.4/9.8 | 14/16.3 | 21.8/25.5 | 28/32.8 | 59/69 | 87/102 | 135.5/158.5 |
| Công suất không khí làm mát | m³/h | 3000 | 5000 | 8000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | kw | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 22.8 | 33.7 | 51 |
| Loại máy nén | — | Máy nén kín hoặc máy nén hồi tiếp (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Công suất máy nén | kw | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 9.37×4 |
| Luồng nước làm mát | m³/h | 1.68 | 2.81 | 4.19 | 5.64 | 12 | 17.55 | 27.3 |
| Kích thước cổng nước làm mát | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| Luồng nước lạnh | m³/h | 1.44 | 2.4 | 3.75 | 4.8 | 10 | 15 | 23 |
| Kích thước cổng nước lạnh | — | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 |
| Công suất bơm nước lạnh | kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| Áp suất bơm nước lạnh | Kpa | 210 | 300 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 1200×650×1550 | — | 1400×800×1650 | — | 2000×900×1950 | 2000×1200×1850 | 2400×1500×1950 |
| Cân nặng | kg | 130 | 170 | 270 | 350 | 590 | 880 | 1280 |
*Lưu ý: Bảng thông số này đại diện cho các thông số máy tiêu chuẩn. Đối với các thông số và chức năng không tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.