Máy làm lạnh chống nổ YC-05WFB
- Explosion-proof design | Safe and reliable | Efficient cooling
Tạo mã QR
-
Estimated Delivery:Jan 28 - Feb 01
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Tóm tắt sản phẩm
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mẫu sản phẩm | YC-05WFB |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước, chống nổ |
| Công suất làm lạnh | 5KW |
| Cung cấp điện | 3 pha 380V 50Hz |
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | 5~35°C |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±1°C |
| Cấp độ chống nổ | Exd IIB T4 |
| Phạm vi ứng dụng | Phù hợp với nhu cầu làm mát trong môi trường dễ cháy nổ như ngành hóa chất, dầu khí và dược phẩm |
Danh sách thông số sản phẩm
| Mục | Đơn vị | YC-05WFB |
|---|---|---|
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | °C | 5~35 |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | °C | ±1 |
| Cung cấp điện | — | AC 3P 380V 50Hz |
| Công suất làm lạnh | KW | 5 |
| Công suất làm mát | kw | 5.8 |
| Cấp độ chống nổ | — | Exd IIB T4 |
| Loại máy nén | — | Loại cuộn kín |
| Công suất máy nén | kw | 3.75 |
| Lưu lượng nước làm mát | m³/h | 2.81 |
| Đường kính ống nước làm mát | — | G1 |
| Lưu lượng nước lạnh | m³/h | 2.4 |
| Đường kính ống nước lạnh | — | G1 |
| Công suất bơm nước | kw | 0.75 |
| Áp suất bơm nước | Kpa | 300 |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 1200×650×1350 |
| Cân nặng | kg | 170 |
*Lưu ý: Bảng thông số này đại diện cho các thông số máy tiêu chuẩn. Đối với các thông số và chức năng không tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.