Máy điều chỉnh nhiệt độ chống nổ YOTB-50FB-36-400℃
- Explosion-proof design | Safe and reliable | Intelligent control
Tạo mã QR
-
Worldwide delivery capable
Product description
Tóm tắt sản phẩm
| Danh mục | Mô tả |
|---|---|
| Tính năng mô hình | Hiển thị nhiệt độ đầu ra và trả dầu; vận hành bằng màn hình cảm ứng vi tính cho sự tiện lợi. Tủ điều khiển điện chống nổ kéo dài tuổi thọ sử dụng. Thiết kế hệ thống ống đặc biệt ngăn chặn sự oxy hóa của dầu nhiệt để kéo dài tuổi thọ. Các linh kiện điện đều là hàng chính hãng từ Omron, Fuji, LS, Siemens, ABB. Bảo vệ an toàn toàn diện với hiển thị lỗi; không cần nhân viên chuyên môn để bảo trì. |
| Phạm vi ứng dụng | Dây chuyền sản xuất phim kéo, kiểm soát nhiệt độ khuôn ép nóng, kiểm soát nhiệt độ khuôn đùn cao, kiểm soát nhiệt độ đúc hợp kim nhôm/magiê, dây chuyền sản xuất phim kéo đôi, kiểm soát nhiệt độ con lăn gia nhiệt/sấy, kiểm soát nhiệt độ máy dán, kiểm soát nhiệt độ phản ứng, kiểm soát nhiệt độ máy ép cao su. |
| Chức năng tùy chọn | Thiết bị chống nổ, điều khiển PLC, bảo vệ tủ điện IP, giao tiếp RS-485, thổi dầu trở lại, hẹn giờ bật/tắt, bật/tắt từ xa. |
Danh sách thông số sản phẩm
| Mục | Đơn vị | YOTB-20FB | YOTB-30FB | YOTB-40FB | YOTB-50FB | YOTB-75FB | YOTB-100FB | YOTB-150FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | °C | Nhiệt độ nước vào +45~300 (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | °C | PID ±1 (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Cung cấp điện | — | AC 3P 380V (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Chất trung gian truyền nhiệt | — | Dầu nhiệt (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Phương pháp làm mát | — | Làm mát gián tiếp (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Công suất bể mở rộng | L | 100 | — | — | — | 150 | — | — |
| Công suất gia nhiệt | kw | 18 | 24 | 36 | 50 | 72 | 100 | 150 |
| Công suất bơm | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Thể tích bơm tối đa | L/phút | 100 | 160 | 208 | 260 | 208 | 400 | 750 |
| Áp suất hệ thống | kg/cm² | 2.8 | 3 | — | 5 | 4 | — | 5 |
| Chức năng báo động | — | Mất pha / Thiếu dầu / Quá nhiệt / Quá tải / Bất thường trong gia nhiệt (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | kw | 19.5 | 26.2 | 39 | 54 | 77.5 | 107.5 | 161 |
| Ống dẫn chất lưu tuần hoàn | inch | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2.5 | ||
| Kích thước (D×R×C) | mm | 1900×800×1500 | — | 2000×1000×1800 | — | 2000×1000×1950 |
*Lưu ý: Bảng thông số này đại diện cho các thông số máy tiêu chuẩn. Đối với các thông số và chức năng không tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.