Máy đo nhiệt độ dầu YOTS-20-50-400℃ nhiệt độ cao
- High temperature stability | High efficiency and energy saving | Precise temperature control
Tạo mã QR
-
Estimated Delivery:Jan 28 - Feb 01
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Tóm tắt sản phẩm
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | Điều khiển nhiệt độ tự động từ nhiệt độ nước vào +25°C đến 120°C |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | PID ±1°C |
| Phương pháp điều khiển | Contactor / Rơ le trạng thái rắn / Thyristor |
| Vật liệu ống dẫn | Thép không gỉ 304, ống dẫn được đúc nguyên khối |
| Thương hiệu điện | Chính hãng từ Omron, Fuji, LS, Siemens, ABB |
| Bảo vệ an toàn | Bảo vệ an toàn toàn diện và hiển thị lỗi |
| Yêu cầu bảo trì | Không cần nhân viên chuyên nghiệp cho việc bảo trì và phục vụ |
| Dịch vụ tùy chỉnh | Hỗ trợ tùy chỉnh đặc biệt |
Ứng dụng trong ngành
Máy điều chỉnh nhiệt độ dầu YOTS-20-50-400℃ được sử dụng rộng rãi trong việc kiểm soát nhiệt độ của dây chuyền sản xuất phim thổi, kiểm soát nhiệt độ của khuôn ép nóng, kiểm soát nhiệt độ của khuôn ép nhựa nhiệt độ cao, kiểm soát nhiệt độ của đúc hợp kim nhôm/magiê, kiểm soát nhiệt độ của dây chuyền sản xuất phim kéo hai giai đoạn, gia nhiệt/sấy khô, kiểm soát nhiệt độ con lăn, kiểm soát nhiệt độ máy trộn, kiểm soát nhiệt độ phản ứng, và kiểm soát nhiệt độ máy ép cao su, v.v. Nó áp dụng phương pháp làm mát gián tiếp và có khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, đáp ứng các yêu cầu quy trình nhiệt độ cao khác nhau.
Danh sách thông số sản phẩm
| Mục | Đơn vị | YOTS-20 | YOTS-30 | YOTS-40 | YOTS-50 | YOTS-75 | YOTS-100 | YOTS-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | °C | Nhiệt độ nước vào +45~400 (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | °C | PID ±1 (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Cung cấp điện | — | AC 3P 380V (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Chất trung gian truyền nhiệt | — | Dầu nhiệt (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Phương pháp làm mát | — | Làm mát gián tiếp (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Công suất bể mở rộng | L | 24 | 28 | 36 | 55 | 100 | 150 | 250 |
| Công suất gia nhiệt | kw | 18/24 | 30/36 | 36/50 | 40/60 | 60/75 | 80/100 | 100/150 |
| Công suất bơm | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Luồng bơm tối đa | L/phút | 100 | 160 | 208 | 260 | 208/300 | 400/500 | 750/830 |
| Áp suất hệ thống | kg/cm² | 2.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5/4 | 5/4.8 | 4/8 |
| Chức năng báo động | — | Mất pha / Thiếu dầu / Quá nhiệt / Quá tải / Bất thường gia nhiệt (Tất cả các mẫu) | ||||||
| Công suất tiêu thụ tối đa | kw | 25.5 | 38.5 | 53 | 64 | 82.5 | 132 | 162 |
| Ống nước làm mát | inch | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | - | ||
| Ống môi trường tuần hoàn | inch | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2.5 | |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 1200×420×1100 | 1400×500×1260 | 1720×650×1360 | 1750×700×1610 |
*Lưu ý: Bảng thông số này đại diện cho các thông số máy tiêu chuẩn. Đối với các thông số và chức năng không tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.