Bộ điều khiển nhiệt độ dầu hai vòng YODD-1130S-320℃
- Dual-loop design | High-temperature stability | Precise temperature control
Tạo mã QR
-
Worldwide delivery capable
Product description
Tóm tắt sản phẩm
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ nước vào +45~320°C |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±1°C |
| Chất lỏng truyền nhiệt | Dầu nhiệt |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển thông minh PID |
| Bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá tải, bảo vệ thiếu dầu, bảo vệ thứ tự pha |
Danh sách thông số sản phẩm
| Mục | Đơn vị | YODD-1130 | YODD-2840 |
|---|---|---|---|
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | °C | Nhiệt độ nước vào +45~320 (Cả hai mẫu) | |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | °C | PID ±1 (Cả hai mẫu) | |
| Cung cấp điện | --- | AC 3P 380V (3PHA+ĐẤT) (Cả hai mẫu) | |
| Chất lỏng truyền nhiệt | --- | Dầu nhiệt (Cả hai mẫu) | |
| Phương pháp làm mát | --- | Làm mát gián tiếp (Cả hai mẫu) | |
| Công suất làm mát | kw | 30+30 | 40+40 |
| Thể tích bình mở rộng | L | 42 | 50 |
| Công suất gia nhiệt | kw | 30+30 | 40+40 |
| Công suất bơm | kw | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 |
| Luồng bơm | L/phút | 40+40 | 60+60 |
| Áp suất bơm | kg/cm² | 2.4+2.4 | 3.5+3.5 |
| Công suất tiêu thụ tối đa | kw | 52 | 104 |
| Chức năng đặc biệt | --- | Trả dầu bơm ngược (Cả hai mẫu) | |
| Chức năng báo động | --- | Mất pha / Thiếu dầu / Quá nhiệt / Quá tải / Bất thường gia nhiệt (Cả hai mẫu) | |
| Kích thước ống nước làm mát | Inch | 3/4 (Cả hai mẫu) | |
| Kích thước ống môi trường tuần hoàn | Inch | 3/4×2 | 1×2 |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 1400×675×1450 (Cả hai mẫu) |
*Lưu ý: Bảng thông số này đại diện cho các thông số máy tiêu chuẩn. Đối với các thông số và chức năng không tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.